ENCONTRO DE DAMAS - DATA: 28/ABR/2025 | ||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||
NÚMERO | NOME | 1º JOGO | 2º JOGO | 3º JOGO | CHAPEU | TOTAL | ||||||||||||||
10 | CARLA | 4 | 6 | 7 | 17 | JG 1 | SONIA | M.CRISTINA | 4 | JG 5 | ELAINE | BETH | 3 | JG 9 | LILIAM | ESTELA | 5 | |||
6 | BETH | 5 | 3 | 7 | 15 | SUELY | BETH | 5 | SUELY | CARLA | 6 | M.CRISTINA | ELAINE | 4 | ||||||
8 | LILIAM | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||
9 | M. CRISTINA TANAKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | JG 2 | AKEMI | LILIAM | 6 | JG 6 | AKEMI | MARIZA | 5 | ||||||
5 | SUELY | 5 | 5 | 6 | 16 | ELAINE | MARIZA | 3 | M.CRISTINA | SYRLEIA | 4 | |||||||||
3 | ELAINE | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||
4 | SYRLEIA | 4 | 4 | 2 | 10 | JG 3 | SYRLEIA | CARLA | 4 | JG 7 | SONIA | ESTELA | 5 | |||||||
7 | MARIZA | 3 | 5 | 2 | 10 | SUELY | ESTELA | 5 | ELAINE | LILIAM | 4 | |||||||||
2 | AKEMI | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||||||||||||
1 | SONIA BRUNO | 4 | 5 | 5 | 14 | JG 4 | SONIA | LILIAM | 5 | JG 8 | CARLA | BETH | 7 | |||||||
11 | ESTELA | 5 | 5 | 5 | 15 | AKEMI | M.CRISTINA | 4 | MARIZA | SYRLEIA | 2 | |||||||||
CRITÉRIO DE DESEMPATE (V |