ENCONTRO DE DAMAS - DATA: 24/FEV/2025 | |||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||
Nº | NOME | 1º JOGO | 2º JOGO | 3º JOGO | CHAPEU | TOTAL | |||||||||||||||
15 | MARLY OKADA | 2 | 8 | 8 | 18 | JOGO 1 | PATRICIA | MARLUCI | 2 | JOGO 8 | SONIA BE. | MARLY | 8 | JOGO 15 | SONIA BR. | FATIMA | 4 | ||||
22 | PATRICIA | 2 | 8 | 4 | 14 | RAQUEL F. | SONIA BE. | 7 | CRIS | MARCIA T. | 1 | SONIA Y. | MARLUCI | 5 | |||||||
17 | SOLANGE | 7 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
6 | OLIVIA | 3 | 3 | 5 | 11 | JOGO 2 | MARCIA S. | SOLANGE | 7 | JOGO 9 | RAQUEL F. | MARY L. | 6 | JOGO 16 | MARLY | MARCIA T. | 2 | ||||
20 | RAQUEL FURTINA | 7 | 6 | 8 | 8 | 23 | EIKO | MARLY | 2 | SONIA Y. | OLIVIA | 3 | CYNTIA | EIKO | 7 | ||||||
5 | MARLI ASSIS | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
2 | SONIA BRAGA | 1 | 2 | 4 | 7 | JOGO 3 | ANA B. | LARISSA | 5 | JOGO 10 | SONIA BR. | ANA B. | 2 | JOGO 17 | SELMA | MARINA | 1 | ||||
19 | SONIA BERNARDI | 7 | 8 | 5 | 20 | MARINA | SONIA Y. | 4 | MARLI | CYNTIA | 7 | MARCIA S. | RAQUEL F. | 8 | |||||||
13 | LARISSA | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
8 | M. CRISTINA POSSES | 5 | 1 | 4 | 10 | JOGO 4 | CYNTIA | SELMA | 4 | JOGO 11 | FATIMA | BRUNA | 9 | ||||||||
16 | EIKO | 2 | 0 | 7 | 9 | CRIS | BRUNA | 5 | MARINA | EIKO | 0 | ||||||||||
9 | SELMA | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
3 | FATIMA | 6 | 9 | 4 | 19 | JOGO 5 | OLIVIA | MARLI | 3 | JOGO 12 | PATRICIA | CRIS | 4 | ||||||||
7 | BRUNA | 5 | 9 | 5 | 19 | MARCIA T. | FATIMA | 6 | OLIVIA | SOLANGE | 5 | ||||||||||
18 | MARCIA SOUZA | 7 | 8 | 4 | 8 | 23 | |||||||||||||||
4 | MARCIA TAVARES | 6 | 1 | 2 | 9 | JOGO 6 | SONIA BR | MARY L. | 1 | JOGO 13 | LARISSA | MARLI | 1 | ||||||||
11 | SONIA YURI | 4 | 3 | 5 | 12 | PATRICIA | MARCIA S. | 8 | RAQUEL F. | MARLY | 8 | ||||||||||
10 | CYNTIA | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||||||
14 | ANA BEATRIZ | 5 | 2 | 4 | 11 | JOGO 7 | MARLUCI | SOLANGE | 4 | JOGO 14 | SONIA BE. | BRUNA | 5 | ||||||||
1 | MARY LANNI | 1 | 6 | 2 | 9 | LARISSA | SELMA | 5 | MARCIA S. | ANA B. | 4 | ||||||||||
12 | MARINA SAMPAIO | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
21 | MARLUCI | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
CRITÉRIO DE DESEMPATE = MELHOR CAMPANHA |